Sekolah Menengah Pertama Negeri yang terdaftar di Kabupaten Sidoarjo Tahun Ajaran 2014/2015 adalah sebagai berikut:
Kode | Nama Sekolah | Singkatan * | Alamat | Telepon |
02 | SMP Negeri 2 Sidoarjo | SMPN2SDA | Jl. A. Yani 8B | 8941132 |
03 | SMP Negeri 3 Sidoarjo | SMPN3SDA | Jl.Raden Patah 5 | 8941141 |
04 | SMP Negeri 4 Sidoarjo | SMPN4SDA | Jl. Sungon. Suko | 8963734 |
05 | SMP Negeri 5 Sidoarjo | SMPN5SDA | Jl. Untung Suropati | 8941769 |
06 | SMP Negeri 6 Sidoarjo | SMPN6SDA | Ds Bluru Kidul | 8953888 |
07 | SMP Negeri 1 Buduran | SMPN1BUD | Jl. P. Bawean 425 | 8961169 |
08 | SMP Negeri 2 Buduran | SMPN2BUD | Ds. Sido Kepung | 8962192 |
09 | SMP Negeri 1 Candi | SMPN1CAN | Jl. Raya Candi | 8941105 |
10 | SMP Negeri 2 Candi | SMPN2CAN | Ds. Ngampel Sari | 8961942 |
11 | SMP Negeri 3 Candi | SMPN3CAN | Ds. Sugihwaras | 8953376 |
12 | SMP Negeri 1 Porong | SMPN1POR | Jl. Bhayangkari 368 | 0343-851246 |
13 | SMP Negeri 2 Porong | SMPN2POR | Ds. Reno Kenongo | 0343-853150 |
14 | SMP Negeri 3 Porong | SMPN3POR | Jl. Wr. Supratman | 0343-852572 |
15 | SMP Negeri 1 Krembung | SMPN1KRE | Ds. Mojoruntut | 8850795 |
16 | SMP Negeri 2 Krembung | SMPN2KRE | Jl. Krembung | 8851455 |
17 | SMP Negeri 1 Tulangan | SMPN1TUL | Jl. AMD Gelang | 8851650 |
18 | SMP Negeri 1 Tanggulangin | SMPN1TAN | Ds. Kalisampurno | 8850200 |
19 | SMP Negeri 2 Tanggulangin | SMPN2TAN | Ds. Kedungbanteng | 8923733 |
20 | SMP Negeri 1 Jabon | SMPN1JAB | Dukuhsari 17 | 0343-851295 |
21 | SMP Negeri 2 Jabon | SMPN2JAB | Ds. Permisan | 0343-850886 |
22 | SMP Negeri 1 Krian | SMPN1KRI | Jl. Raya Krian | 8971253 |
23 | SMP Negeri 2 Krian | SMPN2KRI | Jl. Sndar. Pr. Sudarmo | 8971575 |
24 | SMP Negeri 3 Krian | SMPN3KRI | Jl. Keboharan | 8971540 |
25 | SMP Negeri 1 Balongbendo | SMPN1BAL | Jl. Raya Balongbendo | 8972607 |
26 | SMP Negeri 2 Balongbendo | SMPN2BAL | Ds. Sumokbangsari | 8974611 |
27 | SMP Negeri 1 Tarik | SMPN1TAR | Jl. Kemuning | 8970425 |
28 | SMP Negeri 2 Tarik | SMPN2TAR | Jl. Kedungbacok | 8970930 |
29 | SMP Negeri 1 Prambon | SMPN1PRA | Ds. Wirobiting | 8975960 |
30 | SMP Negeri 1 Wonoayu | SMPN1WON | Jl. Raya Semambung | 8972179 |
31 | SMP Negeri 2 Wonoayu | SMPN2WON | Ds. Becirongengor | 8830067 |
32 | SMP Negeri 1 Taman | SMPN1TAM | Jl. Kestrian 1 Ketegan | 7881538 |
33 | SMP Negeri 2 Taman | SMPN2TAM | Jl. Jemundo | 7882459 |
34 | SMP Negeri 3 Taman | SMPN3TAM | Jl. Sawunggaling Permai | 7887649 |
35 | SMP Negeri 1 Sukodono | SMPN1SUK | Jl. Anggaswangi | 8830579 |
36 | SMP Negeri 2 Sukodono | SMPN2SUK | Jl. Plumbungan | 8831090 |
37 | SMP Negeri 1 Gedangan | SMPN1GED | Jl. Raya Punggul | 8912842 |
38 | SMP Negeri 2 Gedangan | SMPN2GED | Ds. Ganting | 8910652 |
39 | SMP Negeri 1 Waru | SMPN1WAR | Jl. Kepuh Kiriman | 8665047 |
40 | SMP Negeri 2 Waru | SMPN2WAR | Jl. Kom. Kepuh Permai | 8661775 |
41 | SMP Negeri 3 Waru | SMPN3WAR | Jl. Raya Waru | 8531398 |
42 | SMP Negeri 4 Waru | SMPN4WAR | Jl. Komp. Delta Sari | 8544639 |
44 | SMP Negeri 2 Sedati | SMPN2SED | Jl. Raya Camandi | 8910754 |
Sekolah Menengah Atas Negeri yang terdaftar di Kabupaten Sidoarjo Tahun Ajaran 2014/2015 adalah sebagai berikut:
Kode | Nama Sekolah | Singkatan * | Alamat | Telepon |
52 | SMA Negeri 2 Sidoarjo | SMAN2SDA | Jl. Kutuk Sidokare | 8961119 |
53 | SMA Negeri 3 Sidoarjo | SMAN3SDA | Jl. Sultan Agung 9 | 8961625 |
54 | SMA Negeri 4 Sidoarjo | SMAN4SDA | Jl. Raya Suko | 8966365 |
55 | SMA Negeri 1 Porong | SMAN1POR | Jl. Bhayangkari | 0343-856068 |
56 | SMA Negeri 1 Krembung | SMAN1KRE | Ds. Mojoruntut | 8850565 |
57 | SMA Negeri 1 Taman | SMAN1TAM | Jl. Sawunggaling 2, Jemundo | 7882446 |
58 | SMA Negeri 1 Waru | SMAN1WAR | Jl. Brantas Barito Wisma Tropodo | 8661460 |
59 | SMA Negeri 1 Gedangan | SMAN1GED | Jl. Raya Sedati | 8910819 |
60 | SMA Negeri 1 Wonoayu | SMAN1WON | Ds. Pagerngumbuk | 70960430 |
61 | SMA Negeri 1 Tarik | SMAN1TAR | Ds. Janti | - |
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang terdaftar di Kabupaten Sidoarjo Tahun Ajaran 2014/2015 adalah sebagai berikut:
Kode | Nama Sekolah | Alamat | Telepon |
71 | SMK Negeri 1 Sidoarjo | Jl. Monginsidi | 8965636 |
72 | SMK Negeri 1 Buduran | Jl. Jenggolo 1 B | 8941985 |
73 | SMK Negeri 2 Buduran | Jl. Jenggolo 2 A | 8964034 |
74 | SMK Negeri 3 Buduran | Jl. Jenggolo 1 C | 8961218 |
75 | SMK Negeri 1 Jabon | Kec. Jabon | .. |
Itulah sedikit info dari Raja Jempol semoga bermanfa'at
0 comments:
Posting Komentar
Sara Jorok Spam ma'af , Saya Hapus